| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177500 | + 0.1% | 0.1 | YobitCoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000036 | 0% | 10534.9 | YoChat Token |
| ETH | 0.03357454 | + 0.1% | 2137.9 | Ethereum |
| ZEC | 0.00507351 | + 0.6% | 825.4 | Zcash |
SHIB-USDTb | T0.00000713 | - 1.4% | 237.8 | SHIBA INU |
| LTC | 0.00088700 | + 0.8% | 184.1 | Litecoin |
| DASH | 0.00045083 | + 0.6% | 182.4 | DASH |
| ETC | 0.00013743 | + 3% | 94.6 | EthereumClassic |
FLOKIb-USDTb | T0.00004014 | - 1.2% | 47.5 | FLOKI BEP20 |
BIG-BTC | 0.00867444 | - 1.9% | 35.4 | BIG |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 24.1 | Fast Dollars |
TRX-BTC | 0.00000319 | + 1% | 12.8 | Tron Token |
BTC-USDTb | T87327.80 | - 0.8% | 12.3 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T87247.58 | - 0.7% | 8.9 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 446612.85845 | - 0.7% | 8.4 | USDT ERC20 |
BTC-USDT | T87216.67 | - 0.7% | 7.9 | Bitcoin |
DOGE-BTC | 0.00000140 | - 3.5% | 6.4 | Dogecoin |
| SEDO | 0.00000247 | - 37.2% | 5.9 | SEDO PoW Token |
| BCHABC | 0.00012465 | - 7.1% | 4.8 | BitcoinCashABC |
USDTe-USDTb | T1.00297925 | + 0.9% | 4.2 | USDT ERC20 |
| YO | 0.00680000 | + 1.6% | 4.1 | Yo Token ERC20 |
USDT-USDC | 1.00006346 | - 0.4% | 4 | USDT ERC20 |
| BTC | T87420.11 | - 1% | 3.5 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002109 | - 1.2% | 3.1 | Ripple |
ETH-USDT | T2933.5198292 | - 0.6% | 3 | Ethereum |
ETH-BTC | 0.03347294 | - 0.3% | 2.9 | Ethereum |
YO-BTC | 0.00680015 | + 0.8% | 2.2 | Yo Token ERC20 |
| DOGE | 0.00000140 | - 2.8% | 2 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2924.8085731 | - 1% | 2 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99951909 | - 0.4% | 1.9 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001757 | + 2% | 1.7 | TON Coin |
USDT-RUR | R82.31 | + 0.2% | 1.4 | USDT ERC20 |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 1.3 | YODICE |
YO10-USDTt | T0.00042830 | - 24.3% | 1.3 | YO10 Yobit |
BTC-RUR | R7187947.27 | + 0.1% | 1.2 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00127926 | - 0.2% | 1.2 | BONUS |
ZEC-BTC | 0.00507520 | + 1.2% | 1 | Zcash |
DOGE-USDT | T0.12199742 | - 4.3% | 1 | Dogecoin |
YO-USDT | T593.28870776 | + 0.3% | 0.9 | Yo Token ERC20 |
LTC-BTC | 0.00088099 | + 0.2% | 0.6 | Litecoin |
BNB-BTC | 0.00952077 | - 0.7% | 0.5 | BNB BSC |
- DRGNerc20 / RUR
- Last: 1.94493752
- 24High: 1.94493752
- 24Low: 1.94493752
- 24V: 0 DRGN(e)
| 价格 | DRGN(e) | RUR |
|---|
| 1.94493750 | 0.79962285 | 1.55521646 |
| 1.94493751 | 2.90430000 | 5.64868201 |
| 1.94493752 | 1.10257790 | 2.14444512 |
| 1.94493753 | 6.62014737 | 12.87577307 |
| 2.00000001 | 0.10000000 | 0.20000000 |
| 2.10000001 | 0.10000000 | 0.21000000 |
| 2.20000001 | 0.10000000 | 0.22000000 |
| 2.30000001 | 0.10000000 | 0.23000000 |
| 2.40000001 | 0.10000000 | 0.24000000 |
| 2.50000001 | 0.10000000 | 0.25000000 |
| 2.60000001 | 0.10000000 | 0.26000000 |
| 2.70000001 | 0.10000000 | 0.27000000 |
| 2.80000001 | 0.10000000 | 0.28000000 |
| 2.90000001 | 0.11460833 | 0.33236415 |
| 3.00000000 | 4.00000000 | 12.0000000 |
| 3.00000001 | 0.05141558 | 0.15424674 |
| 3.10000001 | 0.05141558 | 0.15938829 |
| 3.20000001 | 0.05141558 | 0.16452985 |
| 3.30000001 | 0.05141558 | 0.16967141 |
| 3.40000001 | 1.54541608 | 5.25441468 |
| 3.50000001 | 0.05141558 | 0.17995453 |
| 3.60000001 | 0.05141558 | 0.18509608 |
| 3.70000001 | 0.05141558 | 0.19023764 |
| 3.79800000 | 48.0000000 | 182.304000 |
| 3.79900000 | 64.64537706 | 245.58778745 |
| 3.80000001 | 0.05141558 | 0.19537920 |
| 3.87625966 | 71.5665300 | 277.41045324 |
| 3.90000001 | 0.05141558 | 0.20052076 |
| 3.99200398 | 19.99998546 | 79.84002155 |
| 3.99999990 | 0.10311838 | 0.41247350 |
| 4.00000001 | 0.05141558 | 0.20566232 |
| 4.10000001 | 0.05141558 | 0.21080387 |
| 4.20000001 | 0.05141558 | 0.21594543 |
| 4.30000001 | 0.05141558 | 0.22108699 |
| 4.40000001 | 0.05141558 | 0.22622855 |
| 4.50000001 | 0.05141558 | 0.23137011 |
| 4.60000001 | 0.05141558 | 0.23651166 |
| 4.70000001 | 0.05141558 | 0.24165322 |
| 4.80000001 | 0.05141558 | 0.24679478 |
| 4.90000001 | 0.05141558 | 0.25193634 |
| 4.98000000 | 56.0080000 | 278.919840 |
| 5.00000000 | 80.0000000 | 400.000000 |
| 5.00000001 | 0.05141558 | 0.25707790 |
| 5.10000001 | 0.05141558 | 0.26221945 |
| 5.20000001 | 0.05141558 | 0.26736101 |
| 5.30000001 | 0.05141558 | 0.27250257 |
| 5.40000001 | 0.05141558 | 0.27764413 |
| 5.50000001 | 0.05141558 | 0.28278569 |
| 5.60000001 | 0.05141558 | 0.28792724 |
| 5.70000001 | 0.05141558 | 0.29306880 |
| 价格 | DRGN(e) | RUR |
|---|
| 1.40000001 | 0.13571435 | 0.19000009 |
| 1.30000001 | 0.13846161 | 0.18000009 |
| 1.20000001 | 0.14166674 | 0.17000008 |
| 1.10000001 | 0.23636372 | 0.26000009 |
| 1.00000001 | 0.10000000 | 0.10000000 |
| 0.95000001 | 0.10526326 | 0.10000009 |
| 0.90000001 | 0.11111122 | 0.10000009 |
| 0.85000008 | 48.0000000 | 40.80000384 |
| 0.85000001 | 0.11764717 | 0.10000009 |
| 0.82500020 | 0.12121221 | 0.10000009 |
| 0.82500019 | 1.34545423 | 1.10999999 |
| 0.82500011 | 0.13333331 | 0.10999999 |
| 0.82500010 | 15.70883611 | 12.95979136 |
| 0.77000078 | 0.14285699 | 0.10999999 |
| 0.77000077 | 10.0000000 | 7.70000770 |
| 0.70871509 | 42.33012732 | 29.99999999 |
| 0.57703009 | 0.19063130 | 0.10999999 |
| 0.57703001 | 0.19063133 | 0.10999999 |
| 0.57703000 | 2.00000000 | 1.15406000 |
| 0.49172788 | 48.0000000 | 23.60293824 |
| 0.49172785 | 564.154470 | 277.4104646 |
| 0.44100001 | 0.24943310 | 0.10999999 |
| 0.44100000 | 4.53514739 | 1.99999999 |
| 0.40020002 | 0.27486255 | 0.10999999 |
| 0.40020001 | 2.77486256 | 1.11050002 |
| 0.40020000 | 2.49875062 | 0.99999999 |
| 0.37520001 | 0.29317696 | 0.10999999 |
| 0.37520000 | 0.30703624 | 0.11519999 |
| 0.35384878 | 1.50000000 | 0.53077317 |
| 0.34500002 | 0.31884056 | 0.10999999 |
| 0.34500001 | 0.31884057 | 0.10999999 |
| 0.34100001 | 0.32258063 | 0.10999999 |
| 0.34100000 | 2.93255131 | 0.99999999 |
| 0.34000001 | 0.32352940 | 0.10999999 |
| 0.34000000 | 1.47058823 | 0.49999999 |
| 0.24100001 | 0.45643151 | 0.10999999 |
| 0.24100000 | 4.14937759 | 0.99999999 |
| 0.24000001 | 0.45833331 | 0.10999999 |
| 0.24000000 | 4.35606060 | 1.04545454 |
| 0.21110001 | 0.52108003 | 0.10999999 |
| 0.21110000 | 0.94741828 | 0.19999999 |
| 0.20000002 | 0.54999994 | 0.10999999 |
| 0.20000001 | 2.54999997 | 0.51000001 |
| 0.20000000 | 5.10703914 | 1.02140782 |
| 0.14000001 | 0.78571422 | 0.10999999 |
| 0.14000000 | 10.71428571 | 1.49999999 |
| 0.11110000 | 1.80018001 | 0.19999999 |
| 0.11100046 | 3.60358866 | 0.39999999 |
| 0.11000000 | 9.09090909 | 0.99999999 |
| 0.10004000 | 9.99600159 | 0.99999999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | DRGN(e) |
|---|
| 00:02:56 | BUY | 1.94493752 | 0.05148000 |
| 00:01:15 | BUY | 1.94493752 | 0.05142000 |
| 23:33:42 | BUY | 1.94493752 | 0.05150000 |
| 21:38:44 | BUY | 1.94493752 | 0.27930958 |
| 21:38:03 | BUY | 1.90000001 | 0.10000000 |
| 21:38:00 | BUY | 1.80000001 | 0.10000000 |
| 21:37:57 | BUY | 1.70000001 | 0.10000000 |
| 21:37:54 | BUY | 1.60000001 | 0.16230224 |
| 11:41:16 | SELL | 0.91931728 | 231.54148112 |
| 11:40:31 | SELL | 0.91931728 | 8.34273793 |
| 11:40:31 | SELL | 0.91931729 | 3.26320000 |
| 11:39:59 | SELL | 0.91931728 | 11.57998095 |
| 11:39:59 | SELL | 0.95000001 | 0.02595698 |
| 11:39:43 | SELL | 0.95000001 | 0.07930628 |
| 11:39:43 | SELL | 1.00000000 | 0.10000000 |
| 11:39:43 | SELL | 1.00000000 | 0.10000000 |
| 11:39:43 | SELL | 1.00000000 | 4.00000000 |
| 11:39:43 | SELL | 1.00000001 | 0.10999999 |
| 11:39:43 | SELL | 1.00000002 | 0.10000000 |
| 11:39:43 | SELL | 1.00000008 | 8.46321180 |
| 11:39:42 | SELL | 1.00000008 | 9.53678820 |
| 11:39:42 | SELL | 1.05000000 | 0.10000000 |
| 11:39:42 | SELL | 1.10000000 | 0.10000000 |
| 11:39:42 | SELL | 1.11337506 | 0.09879869 |
| 11:39:42 | SELL | 1.11337507 | 0.08981708 |
| 11:39:42 | SELL | 1.15000000 | 0.08695660 |
| 11:39:42 | SELL | 1.20000000 | 0.08333341 |
| 11:39:42 | SELL | 1.30000000 | 0.07692315 |
| 11:39:42 | SELL | 1.40000000 | 0.07142864 |
| 11:39:42 | SELL | 1.50000000 | 0.06666673 |
| 11:39:42 | SELL | 1.60000000 | 0.06250006 |
| 11:39:41 | SELL | 1.70000000 | 0.05882358 |
| 11:39:41 | SELL | 1.70000000 | 0.05240249 |
| 11:39:41 | SELL | 1.80000001 | 0.05555561 |
| 11:39:41 | SELL | 1.90000001 | 0.05263163 |
| 16:20:41 | SELL | 1.70000000 | 0.00642109 |
| 16:20:41 | SELL | 1.80000000 | 0.05252033 |
| 08:59:01 | SELL | 1.80000000 | 0.00303528 |
| 08:59:01 | SELL | 1.90000000 | 0.05263163 |
| 00:22:39 | BUY | 1.94493753 | 0.05150000 |
| 11:46:18 | BUY | 1.94493753 | 0.05150000 |
| 00:20:35 | BUY | 1.94493753 | 0.05150000 |
| 17:43:34 | BUY | 1.94493753 | 0.05141558 |
| 17:43:22 | BUY | 1.94493753 | 0.05141558 |
| 17:43:10 | BUY | 1.94493753 | 0.05141558 |
| 17:42:59 | BUY | 1.94493753 | 0.05141558 |
| 17:42:48 | BUY | 1.94493753 | 0.05141558 |
| 17:42:37 | BUY | 1.94493753 | 0.05141558 |
| 17:42:26 | BUY | 1.94493753 | 0.05141558 |
| 17:42:15 | BUY | 1.94493753 | 0.05141558 |
warthoghaggler L0: 你好
iconstokens1u L0: 🎄🌴🌴
sulfanothing L0: hello
bentonbenton L0: 晚上好!
bentonbenton L0: 🌴🌴
monkeyhcourtl L0: LizaBitcoin, 🎄
monkeyhcourtl L0: 你好
freemadd L0: 这个网站还能用吗?
freemadd L0: 大家好
snipeLol L0: 🎄
snipeLol L0: Nknk123, 你好
Iamwillard L0: 你们的售后服务怎么样?
Shabg56: Please how can know the CA for a token here ..I lost my deposit for wrong ca but the same name
pleaserdeacon L0: 🎄
aislemower0p L0: 大家好
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L1: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L1: hi
dssssdvdsvcx L1: hi
T0mat0 L1: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
