| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.03348378 | - 0.6% | 2063.7 | Ethereum |
| ZEC | 0.00501160 | - 0.9% | 846.9 | Zcash |
| DASH | 0.00043698 | - 4.1% | 209.3 | DASH |
| LTC | 0.00086649 | - 1.5% | 185.3 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000037 | + 5.8% | 153.6 | YoChat Token |
| ETC | 0.00013955 | + 0.7% | 99.2 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000720 | - 0.7% | 23.5 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00881395 | - 0.3% | 14.3 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000315 | - 1.6% | 9.9 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00004017 | - 1.6% | 9.9 | FLOKI BEP20 |
DOGE-BTC | 0.00000142 | - 2.8% | 5.3 | Dogecoin |
| BCHABC | 0.00012782 | - 0.6% | 5 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T88483.78 | + 1.6% | 2.4 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002104 | - 1.4% | 2.3 | Ripple |
BONUS-DOGE | D0.00128102 | - 1.9% | 1.9 | BONUS |
BTC-USDTb | T88762.58 | + 1.5% | 1.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T88557.11 | + 1.7% | 1.5 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 1.2 | Fast Dollars |
DOGE-USDT | T0.12576295 | - 1.4% | 1.1 | Dogecoin |
| DOGE | 0.00000144 | - 2.8% | 1.1 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00501389 | - 1.6% | 0.8 | Zcash |
USDT-RUR | R81.59 | - 1.2% | 0.8 | USDT ERC20 |
ETH-USDT | T2970.8249884 | + 1.4% | 0.7 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001721 | - 1.6% | 0.7 | TON Coin |
| BTC | T88035.99 | + 0.7% | 0.7 | Bitcoin |
BTC-RUR | R7198854.99 | + 0.6% | 0.6 | Bitcoin |
| SHIBA2 | 0.00000023 | 0% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
BNB-BTC | 0.00949712 | - 1.5% | 0.5 | BNB BSC |
USDTe-USDTb | T0.99892999 | - 0.4% | 0.4 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 2968.6488539 | + 1.2% | 0.4 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.4 | Shiba v2 Limited |
ETH-BTC | 0.03352355 | - 0.2% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00004243 | - 2.7% | 0.3 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00087212 | + 0.1% | 0.3 | Litecoin |
DASH-BTC | 0.00043395 | - 4.2% | 0.2 | DASH |
YO-BTC | 0.00675335 | + 0.1% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00949424 | - 1.5% | 0.2 | WBNB BEP20 |
| BTC | T89354.55 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
| WDOGE | D1.00455101 | - 0.4% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
USDTe-USDTt | T0.99737239 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
- WDOGEerc20 / USD
- Last: 0.12881534
- 24High: 0.12881534
- 24Low: 0.12881534
- 24V: 1.41 WDOGE(e)
| 价格 | WDOGE(e) | USD |
|---|
| 0.13871191 | 0.54096632 | 0.07503847 |
| 0.13881626 | 2.88150682 | 0.39999999 |
| 0.17182794 | 2.64500000 | 0.45448490 |
| 0.17182798 | 1.34321646 | 0.23080217 |
| 0.17182799 | 0.00011906 | 0.00002045 |
| 0.17200000 | 56.61086271 | 9.73706838 |
| 0.17400000 | 54.49854991 | 9.48274768 |
| 0.17777777 | 25.0000000 | 4.44444425 |
| 0.18888888 | 25.0000000 | 4.72222200 |
| 0.19400000 | 2.24225366 | 0.43499721 |
| 0.19999999 | 25.0000000 | 4.99999975 |
| 0.21111111 | 25.0000000 | 5.27777775 |
| 0.22222222 | 25.0000000 | 5.55555550 |
| 0.22999990 | 1.00000000 | 0.22999990 |
| 0.23333333 | 25.0000000 | 5.83333325 |
| 0.23999990 | 1.00000000 | 0.23999990 |
| 0.24000000 | 42.6860562 | 10.24465348 |
| 0.24444444 | 25.0000000 | 6.11111100 |
| 0.24999990 | 1.00000000 | 0.24999990 |
| 0.25555555 | 25.0000000 | 6.38888875 |
| 0.25999990 | 1.00000000 | 0.25999990 |
| 0.26000000 | 76.66796279 | 19.93367032 |
| 0.26666666 | 25.0000000 | 6.66666650 |
| 0.26999990 | 1.00000000 | 0.26999990 |
| 0.27000000 | 144.1655279 | 38.92469253 |
| 0.27999990 | 1.00000000 | 0.27999990 |
| 0.28000000 | 50.0000000 | 14.0000000 |
| 0.28999990 | 1.00000000 | 0.28999990 |
| 0.29000000 | 50.0000000 | 14.5000000 |
| 0.29499990 | 1.00000000 | 0.29499990 |
| 0.29999990 | 10.0000000 | 2.99999900 |
| 0.30000000 | 75.0000000 | 22.5000000 |
| 0.30678726 | 100.000000 | 30.6787260 |
| 0.31000000 | 25.0000000 | 7.75000000 |
| 0.32000000 | 50.0000000 | 16.0000000 |
| 0.33000000 | 25.0000000 | 8.25000000 |
| 0.34000000 | 25.0000000 | 8.50000000 |
| 0.34999990 | 1.00000000 | 0.34999990 |
| 0.35000000 | 25.0000000 | 8.75000000 |
| 0.36000000 | 26.0000000 | 9.36000000 |
| 0.37000000 | 46.0000000 | 17.0200000 |
| 0.38000000 | 25.0000000 | 9.50000000 |
| 0.39000000 | 25.0000000 | 9.75000000 |
| 0.39999990 | 1.00000000 | 0.39999990 |
| 0.40000000 | 50.0000000 | 20.0000000 |
| 0.40130763 | 4.18471321 | 1.67935734 |
| 0.41000000 | 25.0000000 | 10.2500000 |
| 0.42000000 | 25.0000000 | 10.5000000 |
| 0.43000000 | 25.0000000 | 10.7500000 |
| 0.44000000 | 25.0000000 | 11.0000000 |
| 价格 | WDOGE(e) | USD |
|---|
| 0.12848522 | 27.4129445 | 3.52215820 |
| 0.12838087 | 3.11572900 | 0.39999999 |
| 0.10000010 | 10.0000000 | 1.00000100 |
| 0.09700000 | 1.14039538 | 0.11061835 |
| 0.09600000 | 1.11482161 | 0.10702287 |
| 0.09500010 | 10.0000000 | 0.95000100 |
| 0.09500000 | 1.18009016 | 0.11210856 |
| 0.09400000 | 1.14690495 | 0.10780906 |
| 0.09300000 | 1.08969714 | 0.10134183 |
| 0.09254793 | 1.08052198 | 0.10000007 |
| 0.09254792 | 195.027130 | 18.04935522 |
| 0.09200000 | 1.08791629 | 0.10008829 |
| 0.09100000 | 1.08902646 | 0.09910140 |
| 0.09000010 | 10.0000000 | 0.90000100 |
| 0.09000000 | 1.09018787 | 0.09811690 |
| 0.08900000 | 1.15662555 | 0.10293967 |
| 0.08800000 | 1.12771197 | 0.09923865 |
| 0.08700000 | 1.09027416 | 0.09485385 |
| 0.08600000 | 1.10492426 | 0.09502348 |
| 0.08500000 | 1.16569919 | 0.09908443 |
| 0.08400000 | 1.20348032 | 0.10109234 |
| 0.08300000 | 1.16925061 | 0.09704780 |
| 0.08200000 | 1.18308943 | 0.09701333 |
| 0.08100000 | 1.06753885 | 0.08647064 |
| 0.08000010 | 1.00000000 | 0.08000010 |
| 0.08000000 | 1.06739310 | 0.08539144 |
| 0.07900001 | 126.58226245 | 9.99999999 |
| 0.07900000 | 1.06759580 | 0.08434006 |
| 0.07800000 | 1.06950549 | 0.08342142 |
| 0.07700000 | 1.07048192 | 0.08242710 |
| 0.07600000 | 1.01292308 | 0.07698215 |
| 0.07500000 | 1.00000000 | 0.07500000 |
| 0.07400000 | 1.00000000 | 0.07400000 |
| 0.07300000 | 1.00000000 | 0.07300000 |
| 0.07200000 | 1.00000000 | 0.07200000 |
| 0.07100000 | 1.00000000 | 0.07100000 |
| 0.07000010 | 1.00000000 | 0.07000010 |
| 0.07000000 | 1.00000000 | 0.07000000 |
| 0.06900000 | 1.00000000 | 0.06900000 |
| 0.06800000 | 1.00000000 | 0.06800000 |
| 0.06700000 | 1.00000000 | 0.06700000 |
| 0.06650000 | 1.00000000 | 0.06650000 |
| 0.06600000 | 1.00000000 | 0.06600000 |
| 0.06500000 | 1.00000000 | 0.06500000 |
| 0.06400000 | 1.00000000 | 0.06400000 |
| 0.06300000 | 1.00000000 | 0.06300000 |
| 0.06200000 | 1.00000000 | 0.06200000 |
| 0.06100000 | 1.00000000 | 0.06100000 |
| 0.06000000 | 1.00000000 | 0.06000000 |
| 0.05900000 | 1.00000000 | 0.05900000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | WDOGE(e) |
|---|
| 20:38:16 | SELL | 0.12881534 | 1.40509340 |
| 00:44:31 | SELL | 0.13190627 | 3.74258493 |
| 21:54:44 | BUY | 0.13866339 | 0.00962041 |
| 21:54:30 | SELL | 0.12881534 | 0.01000000 |
| 21:17:18 | BUY | 0.12849706 | 4.02500416 |
| 21:17:18 | SELL | 0.12849706 | 17.28479092 |
| 21:16:50 | SELL | 0.12849706 | 3.93996900 |
| 21:12:53 | SELL | 0.12849706 | 7.09451867 |
| 14:44:01 | SELL | 0.12960504 | 7.10013100 |
| 14:33:56 | SELL | 0.13479122 | 3.00158700 |
| 14:31:39 | SELL | 0.13479122 | 2.33000000 |
| 14:28:21 | SELL | 0.13479122 | 3.51751597 |
| 14:27:57 | SELL | 0.13479122 | 1.17500000 |
| 14:23:28 | SELL | 0.14000000 | 0.97138083 |
| 14:17:15 | SELL | 0.14000000 | 0.76800000 |
| 13:37:36 | SELL | 0.14000000 | 0.08220250 |
| 10:31:12 | SELL | 0.14000000 | 0.10378516 |
| 09:48:29 | SELL | 0.14000000 | 0.13068850 |
| 09:47:40 | SELL | 0.14000000 | 0.13068851 |
| 09:02:41 | SELL | 0.14000000 | 0.14095833 |
| 08:41:52 | SELL | 0.14000000 | 0.15203518 |
| 08:20:02 | SELL | 0.14000000 | 0.35593520 |
| 08:13:55 | SELL | 0.14000000 | 0.02146864 |
| 08:13:55 | SELL | 0.14000000 | 1.35080036 |
| 08:11:27 | SELL | 0.14000000 | 1.23300000 |
| 08:05:14 | SELL | 0.14000000 | 5.01533637 |
| 08:01:27 | SELL | 0.14000000 | 0.19195273 |
| 06:56:51 | SELL | 0.14000000 | 0.28576674 |
| 01:09:11 | SELL | 0.14000000 | 3.25800000 |
| 01:06:16 | SELL | 0.14000000 | 0.80000000 |
| 01:05:37 | SELL | 0.14000000 | 1.20200000 |
| 00:55:21 | SELL | 0.14000000 | 1.00000000 |
| 00:55:02 | SELL | 0.14000000 | 10.78078687 |
| 00:55:02 | SELL | 0.14000000 | 4.65211321 |
| 00:55:02 | SELL | 0.14000000 | 5.48040657 |
| 00:55:02 | SELL | 0.14000000 | 0.08669335 |
| 23:20:55 | SELL | 0.14000000 | 2.99900000 |
| 23:18:02 | SELL | 0.14000000 | 0.66000000 |
| 23:16:59 | SELL | 0.14000000 | 1.05000000 |
| 23:12:50 | SELL | 0.14000000 | 1.63000000 |
| 19:36:35 | SELL | 0.14000000 | 1.01020000 |
| 19:35:40 | SELL | 0.14000001 | 0.19698568 |
| 19:30:39 | SELL | 0.14000001 | 0.51730000 |
| 19:25:50 | SELL | 0.14032000 | 2.85062713 |
| 17:50:38 | SELL | 0.14642060 | 2.13000000 |
| 17:36:21 | SELL | 0.14642060 | 0.51500000 |
| 21:34:22 | BUY | 0.17182799 | 0.11895342 |
| 21:34:08 | BUY | 0.17182799 | 4.24849021 |
| 21:33:49 | BUY | 0.15573832 | 2.51088865 |
| 21:28:03 | SELL | 0.14093260 | 1.00000000 |
caverlycaverly L0: 🎄
caverlycaverly L0: Blindsight, 晚上好
Nknk123 L1: hello china brothers
warthoghaggler L0: 你好
iconstokens1u L0: 🎄🌴🌴
sulfanothing L0: hello
bentonbenton L0: 晚上好!
bentonbenton L0: 🌴🌴
monkeyhcourtl L0: LizaBitcoin, 🎄
monkeyhcourtl L0: 你好
freemadd L0: 这个网站还能用吗?
freemadd L0: 大家好
snipeLol L0: 🎄
snipeLol L0: Nknk123, 你好
Iamwillard L0: 你们的售后服务怎么样?
Shabg56: Please how can know the CA for a token here ..I lost my deposit for wrong ca but the same name
pleaserdeacon L0: 🎄
aislemower0p L0: 大家好
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L1: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L1: hi
dssssdvdsvcx L1: hi
T0mat0 L1: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
