| Moneda | Cantidad |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Moneda | Precio | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Moneda | Precio | Modif. | Rev. | fullname |
| Moneda | Precio | Modif. | Rev. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.03388877 | + 2% | 1869.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.00493898 | + 8.5% | 782.7 | Zcash |
| LTC | 0.00088108 | + 0.1% | 184.6 | Litecoin |
| DASH | 0.00044422 | + 3.4% | 182.3 | DASH |
| ETC | 0.00014600 | + 0.9% | 101.4 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000750 | + 4.4% | 22.9 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000319 | - 1.9% | 15.7 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000149 | + 4.2% | 11.2 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 10.7 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00002156 | + 0.1% | 8.7 | Ripple |
BTC-USDTt | T87224.91 | + 1.7% | 7.7 | Bitcoin |
BIG-BTC | 0.00915561 | - 0.4% | 7.3 | BIG |
FLOKIb-USDTb | T0.00004137 | + 5.6% | 5.8 | FLOKI BEP20 |
| BCHABC | 0.00012773 | - 0.2% | 5.4 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.03387412 | + 2.9% | 5 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00494939 | + 8.3% | 2.1 | Zcash |
BTC-USDT | T87276.04 | + 1.8% | 2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2961.3888749 | + 4.9% | 2 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.92241533 | + 1.3% | 2 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T87315.40 | + 1.7% | 1.8 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2971.5541892 | + 5.4% | 1.1 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00044253 | + 3.5% | 0.9 | DASH |
BTC-RUR | R7185574.77 | - 0.4% | 0.8 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.7 | Fast Dollars |
DOGE-USDT | T0.13057154 | + 6.2% | 0.7 | Dogecoin |
| BTC | T87653.11 | + 2.2% | 0.7 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00967555 | + 0.7% | 0.6 | BNB BSC |
| DOGE | 0.00000149 | + 4.2% | 0.5 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00087571 | + 0.1% | 0.5 | Litecoin |
USDT-RUR | R81.67 | - 2.8% | 0.4 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00004401 | + 0.9% | 0.4 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.00645482 | + 0.8% | 0.3 | Yo Token ERC20 |
| BTC | $96000.00 | + 1.1% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-USD | $1.08 | + 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001675 | - 1.3% | 0.2 | TON Coin |
ETH-RUR | R243179.12 | + 2.4% | 0.2 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99749329 | - 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00967291 | + 0.8% | 0.2 | WBNB BEP20 |
| USDT | R81.48 | - 2.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T0.99671345 | - 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
CannabisCoin (CANN)
| Precio en BTC | Precio en DOGE | Precio en ETH | Precio en USD | Precio en RUR |
|---|---|---|---|---|
| 0.00000002 | 0.01715682 | 0.00000078 | 0.00239782 | 0.17000001 |
Ticker: | CANN |
Nombre completo: | CannabisCoin |
Algoritmo: | X11 |
Website
Explorer
Wallet
Forum
Source 
Comprar CANN a cambio de BTC
Vender CANN a cambio de BTC
Comprar CANN a cambio de DOGE
Vender CANN a cambio de DOGE
Comprar CANN a cambio de ETH
Vender CANN a cambio de ETH
Comprar CANN a cambio de USD
Vender CANN a cambio de USD
Comprar CANN a cambio de RUR
Vender CANN a cambio de RUR| Fecha | Precio en BTC | Precio en DOGE | Precio en ETH | Precio en USD | Precio en RUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.00000002 | 0.01715682 | 0.00000078 | 0.00239782 | 0.17000001 |
| 2025-12-17 | 0.00000002 | 0.01715682 | 0.00000078 | 0.00239782 | 0.17000001 |
| 2025-12-16 | 0.00000002 | 0.01715682 | 0.00000078 | 0.00239782 | 0.17000001 |
| 2025-12-15 | 0.00000002 | 0.01715682 | 0.00000078 | 0.00239782 | 0.17000001 |
| 2025-12-14 | 0.00000002 | 0.01715682 | 0.00000078 | 0.00239782 | 0.17000001 |
| 2025-12-13 | 0.00000002 | 0.01715682 | 0.00000078 | 0.00239782 | 0.17000001 |
| 2025-12-12 | 0.00000002 | 0.01715682 | 0.00000078 | 0.00239782 | 0.17000001 |
| 2025-12-11 | 0.00000002 | 0.01715682 | 0.00000078 | 0.00239782 | 0.17000001 |
| 2025-12-10 | 0.00000002 | 0.01715682 | 0.00000078 | 0.00239782 | 0.17000001 |
| 2025-12-09 | 0.00000002 | 0.01715682 | 0.00000078 | 0.00239782 | 0.17000001 |
| 2025-12-08 | 0.00000002 | 0.01715682 | 0.00000078 | 0.00239782 | 0.17000001 |
| 2025-12-07 | 0.00000002 | 0.01715682 | 0.00000078 | 0.00239782 | 0.17000001 |
| 2025-12-06 | 0.00000002 | 0.01715682 | 0.00000078 | 0.00239782 | 0.17000001 |
| 2025-12-05 | 0.00000002 | 0.01715682 | 0.00000078 | 0.00300000 | 0.18000001 |
| 2025-12-04 | 0.00000002 | 0.01715682 | 0.00000078 | 0.00300000 | 0.18000001 |
| 2025-12-03 | 0.00000002 | 0.01715682 | 0.00000078 | 0.00300000 | 0.18000001 |
| 2025-12-02 | 0.00000002 | 0.01715682 | 0.00000078 | 0.00300000 | 0.18000001 |
| 2025-12-01 | 0.00000002 | 0.01715682 | 0.00000078 | 0.00300000 | 0.18000001 |
| 2025-11-30 | 0.00000002 | 0.01715682 | 0.00000078 | 0.00300000 | 0.18000001 |
| 2025-11-29 | 0.00000002 | 0.01715682 | 0.00000078 | 0.00300000 | 0.18000001 |
| 2025-11-28 | 0.00000002 | 0.01715682 | 0.00000078 | 0.00300000 | 0.18000001 |
| 2025-11-27 | 0.00000002 | 0.01715682 | 0.00000078 | 0.00300000 | 0.19000001 |
| 2025-11-26 | 0.00000002 | 0.01715682 | 0.00000078 | 0.00300000 | 0.19000001 |
| 2025-11-25 | 0.00000002 | 0.01715682 | 0.00000078 | 0.00300000 | 0.22000001 |
| 2025-11-24 | 0.00000002 | 0.01715682 | 0.00000070 | 0.00300000 | 0.21024286 |
| 2025-11-23 | 0.00000002 | 0.01715682 | 0.00000070 | 0.00300000 | 0.16838856 |
| 2025-11-22 | 0.00000002 | 0.01715682 | 0.00000070 | 0.00300000 | 0.16838856 |
| 2025-11-21 | 0.00000002 | 0.01715682 | 0.00000070 | 0.00300000 | 0.16838856 |
| 2025-11-20 | 0.00000002 | 0.01715682 | 0.00000068 | 0.00310000 | 0.16838856 |
| 2025-11-19 | 0.00000002 | 0.01715682 | 0.00000057 | 0.00310000 | 0.19000000 |
| 2025-11-18 | 0.00000002 | 0.01715682 | 0.00000057 | 0.00310000 | 0.19000000 |
| 2025-11-17 | 0.00000002 | 0.01715682 | 0.00000057 | 0.00310000 | 0.19000000 |
| 2025-11-16 | 0.00000002 | 0.01715682 | 0.00000057 | 0.00310000 | 0.20000001 |
Btcmaxwiiin L0: Floki to the moon
prakashpun L0: how to sell ldoge coin
bokiz94 L0: haha why fake value on most of the tokens
gvxipzsegomx L0: hola chat
okika: prakashpun, did you try RUR market?
prakashpun L0: tw every one
okika: tw?
vykzaoqbiualkf L0: gvxipzsegomx, hola
vfauuhlseszco L0: bokiz94, yes no problem
wxldhkwqiep0z9 L0: hello
Paltierenaz L0: Hello
antonysoprano11 L0: привет всем
gwiipeitxvcor L0: antonysoprano11, hi
Mehdihosain L0: so many fake & farmers account are here!
Mehdihosain L0: lets hope jus a real users and old people get rewards , people who reigsterd 3~5 year ago
Zwidos L0: Hello
pjnquboabfmrp L0: Mehdihosain, why?
Paparoma80: hi
jguysttkwhplpqp L0: all waiting 27 december
Bala888999 L0: jguysttkwhplpqp, who are u
Bidstar6677 L0: jguysttkwhplpqp, all ppl here are looking forward to dat hope they will consider there loyal customets
Lucas909091 L0: hello yobiters
Williamel54 L0: Hello
xkffinqkhwwor L0: very interesting chat)
xkffinqkhwwor L0: who dicing with any strategy?
Yanadia: ehmmmmmmm
bzfwtucaxu7ngn L0: xkffinqkhwwor, yes sometimes
zbkxwdllwv6so L0: hola
Kariko600 L0: Hello
Shids89 L0: xkffinqkhwwor, no strategy
Hafer54065 L0: Hello
Jirfgj656 L0: Hi
Hjitr44 L0: Haw are you all
Denissyl L1: hi
Rricaroll L0: Hi everyone
Hkhhy54 L0: Hi
shup1k L1: hanlo guys
shup1k L1: где русские
Mouhamed00b L0: hi brothers
Raazy L0: hi
mariluhamersly L0: so many cheaters here!j
Thatessi L0: shup1k, that's en chat
komor L0: Cosmos Hub ATOM
komor L0: :)
AhyevshiPoc L1: xkffinqkhwwor, dice strategy DAO)
Fasaki L1: AhyevshiPoc, closed :)
swapperswapper L0: HI All
gundischraff L0: HI
Sofienmoney L0: shup1k, English please
Sofienalibcd L0: Hello brother




Ticker: