| 통화 | 수량 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 통화 | 가격 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
| 통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | + 9.7% | 2086.8 | YoChat Token |
| ETH | 0.03360000 | - 1.3% | 1931.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.00478508 | + 1.2% | 898.8 | Zcash |
| DASH | 0.00042000 | - 3.1% | 207.3 | DASH |
| LTC | 0.00088120 | + 0.3% | 177.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00014181 | - 0.2% | 101.9 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00886212 | - 1.1% | 29.1 | BIG |
BONUS-DOGE | D0.00129101 | + 0.9% | 25.5 | BONUS |
SHIB-USDTb | T0.00000709 | - 1.4% | 17.6 | SHIBA INU |
FLOKIb-USDTb | T0.00003941 | - 2.7% | 11 | FLOKI BEP20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 7 | Shiba v2 Limited |
TRX-BTC | 0.00000326 | + 0.4% | 6.5 | Tron Token |
BTC-USDTt | T86766.00 | - 0.6% | 4.5 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002139 | - 1.3% | 3.8 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000146 | - 2.1% | 3.8 | Dogecoin |
| BCHABC | 0.00011457 | - 11.6% | 3 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.03379113 | - 0.5% | 2.4 | Ethereum |
YO-BTC | 0.00674238 | + 1.1% | 2.1 | Yo Token ERC20 |
ZEC-BTC | 0.00473768 | - 1% | 1.4 | Zcash |
BTC-USDTb | T87188.04 | - 0.4% | 1.3 | Bitcoin |
| SHIBA2 | 0.00000023 | + 4.6% | 1.3 | Shiba v2 Limited |
WSHIB-SHIB | 2.97476816 | + 0.5% | 0.9 | Wrapped Shiba |
BTC-USDT | T87085.84 | - 0.4% | 0.9 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00042022 | - 2.5% | 0.8 | DASH |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.8 | SPITZ |
ETH-USDT | T2933.8426273 | - 1% | 0.7 | Ethereum |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.7 | YODICE |
USDT-RUR | R82.64 | - 0.2% | 0.6 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.5 | Fast Dollars |
BTC-RUR | R7204991.59 | + 0.2% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2929.3413094 | - 1.2% | 0.4 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001688 | + 1.9% | 0.4 | TON Coin |
YO10-USDTt | T0.00055185 | - 10.7% | 0.3 | YO10 Yobit |
DOGE-USDT | T0.12789675 | - 2.2% | 0.3 | Dogecoin |
USDTe-USDTb | T1.00730081 | + 0.8% | 0.3 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00963611 | - 0.5% | 0.2 | BNB BSC |
| BTC | T87762.11 | - 0.7% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00087852 | + 0.5% | 0.2 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
| BTC | $96498.99 | + 1.5% | 0.2 | Bitcoin |
- DIME / RUR
- Last: 0.00007421
- 24High: 0.00007421
- 24Low: 0.00007421
- 24V: 0 DIME
| 가격 | DIME | RUR |
|---|
| 0.00007800 | 3326.26986666 | 0.25944904 |
| 0.00007900 | 1790.44000 | 0.14144476 |
| 0.00008000 | 2839.66025974 | 0.22717282 |
| 0.00008001 | 2000.00000 | 0.16002000 |
| 0.00008100 | 1834.02628205 | 0.14855612 |
| 0.00008101 | 2000.00000 | 0.16202000 |
| 0.00008200 | 1457.42050632 | 0.11950848 |
| 0.00008201 | 2000.00000 | 0.16402000 |
| 0.00008300 | 1504.80400 | 0.12489873 |
| 0.00008301 | 2000.00000 | 0.16602000 |
| 0.00008400 | 1499.41629629 | 0.12595096 |
| 0.00008401 | 2000.00000 | 0.16802000 |
| 0.00008500 | 1266.66439024 | 0.10766647 |
| 0.00008501 | 2000.00000 | 0.17002000 |
| 0.00008600 | 1532.35421686 | 0.13178246 |
| 0.00008601 | 2000.00000 | 0.17202000 |
| 0.00008700 | 1497.31345238 | 0.13026627 |
| 0.00008701 | 2000.00000 | 0.17402000 |
| 0.00008800 | 1259.80341176 | 0.11086270 |
| 0.00008801 | 4080.08460 | 0.35908824 |
| 0.00008900 | 1517.3544186 | 0.13504454 |
| 0.00008901 | 4000.00000 | 0.35604000 |
| 0.00009000 | 1557.59229885 | 0.14018330 |
| 0.00009001 | 4000.00000 | 0.36004000 |
| 0.00009100 | 1310.40147727 | 0.11924653 |
| 0.00009101 | 4000.00000 | 0.36404000 |
| 0.00009200 | 2736.69134831 | 0.25177560 |
| 0.00009201 | 4000.00000 | 0.36804000 |
| 0.00009300 | 3612.56966665 | 0.33596897 |
| 0.00009301 | 1643.17790 | 0.15283197 |
| 0.00009400 | 2849.26999999 | 0.26783137 |
| 0.00009401 | 1427.01270 | 0.13415346 |
| 0.00009455 | 26939.65517233 | 2.54714439 |
| 0.00009500 | 1288.3172826 | 0.12239014 |
| 0.00009501 | 2117.66090 | 0.20119896 |
| 0.00009573 | 13463.50099846 | 1.28886095 |
| 0.00009600 | 1298.20838709 | 0.12462800 |
| 0.00009601 | 2661.45650 | 0.25552643 |
| 0.00009699 | 1819.53355138 | 0.17647655 |
| 0.00009700 | 1159.96063829 | 0.11251618 |
| 0.00009701 | 2000.00000 | 0.19402000 |
| 0.00009800 | 3103.85915788 | 0.30417819 |
| 0.00009801 | 2000.00000 | 0.19602000 |
| 0.00009900 | 3247.2165625 | 0.32147443 |
| 0.00009901 | 2000.00000 | 0.19802000 |
| 0.00009952 | 13697.1321364 | 1.36313859 |
| 0.00010000 | 2008.14082474 | 0.20081408 |
| 0.00010001 | 2000.00000 | 0.20002000 |
| 0.00010100 | 1083.9655102 | 0.10948051 |
| 0.00010200 | 1228.55767676 | 0.12531288 |
| 가격 | DIME | RUR |
|---|
| 0.00007422 | 1347.34700 | 0.10000009 |
| 0.00007421 | 5343898.02805013 | 396.57067266 |
| 0.00007402 | 3988.78121715 | 0.29524958 |
| 0.00007401 | 2236.85459854 | 0.16554960 |
| 0.00007400 | 7465.13202701 | 0.55241976 |
| 0.00007365 | 1493.55057705 | 0.10999999 |
| 0.00007364 | 4311.6952743 | 0.31751323 |
| 0.00007302 | 1506.43659271 | 0.10999999 |
| 0.00007301 | 2602.38460 | 0.19000009 |
| 0.00007300 | 1488.05917808 | 0.10862831 |
| 0.00007201 | 1805.30620 | 0.13000009 |
| 0.00007200 | 1472.08416666 | 0.10599005 |
| 0.00007101 | 1830.72940 | 0.13000009 |
| 0.00007100 | 1439.61169014 | 0.10221242 |
| 0.00007001 | 1999.71570 | 0.14000009 |
| 0.00007000 | 1702.45385714 | 0.11917176 |
| 0.00006901 | 1449.06680 | 0.10000009 |
| 0.00006900 | 1512.99689949 | 0.10439678 |
| 0.00006800 | 2008.36808823 | 0.13656902 |
| 0.00006700 | 2390.55850746 | 0.16016741 |
| 0.00006600 | 4284.52772726 | 0.28277882 |
| 0.00006500 | 2468.44830769 | 0.16044913 |
| 0.00006400 | 2329.05171875 | 0.14905931 |
| 0.00006300 | 1513531.3563492 | 95.35247544 |
| 0.00006287 | 1590.58374427 | 0.10000000 |
| 0.00006200 | 2121.11596774 | 0.13150918 |
| 0.00006100 | 2076.32081967 | 0.12665556 |
| 0.00006000 | 237239.54533333 | 14.23437271 |
| 0.00005900 | 2304.25627118 | 0.13595111 |
| 0.00005800 | 2322.52431034 | 0.13470640 |
| 0.00005700 | 2329.32350877 | 0.13277143 |
| 0.00005600 | 2264.85821428 | 0.12683205 |
| 0.00005500 | 2079.59236363 | 0.11437757 |
| 0.00005400 | 634.76601889 | 0.03427736 |
| 0.00005300 | 2136.62943396 | 0.11324135 |
| 0.00005200 | 2139.61884615 | 0.11126017 |
| 0.00005100 | 2066.6072549 | 0.10539696 |
| 0.00005007 | 2573.31895346 | 0.12884607 |
| 0.00005000 | 2125963.54864256 | 106.29817743 |
| 0.00004982 | 299998.000 | 14.94590036 |
| 0.00004900 | 2591.6532653 | 0.12699100 |
| 0.00004341 | 1010154.79705137 | 43.85081973 |
| 0.00004004 | 1248751.24900099 | 50.0000000 |
| 0.00004000 | 49998.99999999 | 1.99995999 |
| 0.00003969 | 12333453.68435 | 489.51477673 |
| 0.00003341 | 1795869.50074827 | 60.00000001 |
| 0.00003056 | 3926.70157068 | 0.11999999 |
| 0.00003000 | 117879.64201596 | 3.53638926 |
| 0.00002500 | 3000000.00 | 75.0000000 |
| 0.00002341 | 2650205.25459205 | 62.0413050 |
| 시간 | 가격 |
|
|---|
| 시스템에 들어가야 합니다. |
| 시간 | 가격 | DIME |
|---|
| 17:55:16 | SELL | 0.00007421 | 153056.29898987 |
| 17:55:16 | SELL | 0.00007423 | 18932.04798058 |
| 17:55:16 | SELL | 0.00007500 | 1553.23666666 |
| 17:55:16 | SELL | 0.00007500 | 1773.03320 |
| 17:55:16 | SELL | 0.00007501 | 1466.47240 |
| 17:55:16 | SELL | 0.00007600 | 1790.44000 |
| 17:55:16 | SELL | 0.00007601 | 1447.17930 |
| 17:55:16 | SELL | 0.00007700 | 2839.66025974 |
| 17:55:16 | SELL | 0.00007701 | 4544.86560 |
| 17:55:16 | SELL | 0.00007801 | 1281.88820 |
| 17:55:16 | SELL | 0.00007901 | 13443.97051728 |
| 17:10:29 | SELL | 0.00007901 | 13895.70856952 |
| 17:27:49 | SELL | 0.00007901 | 1643.17791559 |
| 10:26:39 | SELL | 0.00007901 | 1393.04599761 |
| 10:26:39 | SELL | 0.00007901 | 33.96664044 |
| 08:14:17 | SELL | 0.00007901 | 2117.66095956 |
| 16:26:21 | BUY | 0.00008000 | 2744.12766233 |
| 16:26:21 | BUY | 0.00007900 | 1729.35223684 |
| 16:26:21 | BUY | 0.00007800 | 396.63528192 |
| 16:26:18 | BUY | 0.00007800 | 1102.84751808 |
| 16:26:18 | BUY | 0.00007800 | 1711.67280 |
| 16:26:12 | SELL | 0.00007423 | 115784.3739514 |
| 16:26:04 | SELL | 0.00007424 | 26939.65517232 |
| 16:26:04 | SELL | 0.00007500 | 1499.48280 |
| 16:26:04 | SELL | 0.00007500 | 1711.67280 |
| 16:25:44 | SELL | 0.00007501 | 1599.78800 |
| 16:25:44 | SELL | 0.00007600 | 1729.35223684 |
| 16:25:44 | SELL | 0.00007601 | 3552.16550 |
| 16:25:44 | SELL | 0.00007655 | 5340.1291966 |
| 16:25:43 | SELL | 0.00007700 | 2744.12766233 |
| 16:25:43 | SELL | 0.00007701 | 1428.38720 |
| 16:25:43 | SELL | 0.00007800 | 1834.02628205 |
| 16:25:43 | SELL | 0.00007801 | 1410.07690 |
| 16:25:43 | SELL | 0.00007900 | 1457.42050632 |
| 16:25:43 | SELL | 0.00007901 | 1392.23000 |
| 16:25:43 | SELL | 0.00007978 | 1507.26623213 |
| 16:25:43 | SELL | 0.00007978 | 1893.47956881 |
| 16:25:26 | SELL | 0.00008000 | 1504.80400 |
| 16:25:26 | SELL | 0.00008001 | 1374.82930 |
| 16:25:26 | SELL | 0.00008100 | 1499.41629629 |
| 16:25:26 | SELL | 0.00008101 | 1357.85820 |
| 16:25:26 | SELL | 0.00008200 | 1266.66439024 |
| 16:25:26 | SELL | 0.00008200 | 34.41362214 |
| 16:25:26 | SELL | 0.00008201 | 1341.30100 |
| 16:25:26 | SELL | 0.00008300 | 1532.35421686 |
| 16:25:26 | SELL | 0.00008300 | 1204.82040 |
| 16:25:26 | SELL | 0.00008300 | 167.21635163 |
| 16:25:25 | SELL | 0.00008400 | 1497.31345238 |
| 16:25:25 | SELL | 0.00008500 | 1259.80341176 |
| 16:25:25 | SELL | 0.00008600 | 1517.3544186 |
luckybedi4 L0: Gn all!
glacialGiggly1u L1: Yo guuuuys
RankerTheCutest L1: glacialGiggly1u, GN
glacialGiggly1u L1: Dead ass chat rn
Leekate12 L0: Good day guys
Leekate12 L0: MK40011, hi how you doing sir
Abiir777 L0: Leekate12, good morning brother
Yanadia: Mwangi, thx u
buyerhaier L0: np, anytime! 😊
percentag L0: Hey! What's up?
heros333 L0: nm, u?
amingoad69 L0: so many fake accounts!
amingoad69 L0: WHATS HAPPENING HERE!!!
Kambogadam L0: Whoa, chill! Just hanging out, you?
Justify012 L0: Greetings
oleg5505 L0: Kambogadam, Hi!
Kambogadam L0: Hey! What's up?
Kambogadam L0: wait, what’s that?
footuloop L0: uh not sure, maybe nxt week?
myiluga L0: wpadloo, Hi!
raed63: Happy birthday Yobit
jeseniafinnel L0: velvanorthum, 🇾 🇴 🇧 🇮 🇹
louraleopoldo L0: when moon??
Amigossz L0: Maybe next week btc going to 50k$
Amigossz L0: jeseniafinnel, I like this ..
huanojumbo L0: hello
Argsofi L0: huanojumbo, good morning brother
SALAMON1111 L0: huanojumbo, gmgm mate
Freedoses L0: I think rur is the best investment in this red candel
Gonewithwind: Amigossz, friend ,you claimed yesterday or the day before that btc will hit 130k next week!?
aungmyothu45454 L0: How to change TG ?
Karym L0: Hola
Mwangi L0: Karym, hola
sergioGORLOV L0: amingoad69, what?
sergioGORLOV L0: Amigossz, tomorow btc going to 100k
rpowrpow: It's in Santa's hands, now!
Ghtonyeri L0: sergioGORLOV, no way
Ghtonyeri L0: Btc so volatile last past months
maciocia: 3 days to go
Paparoma80: maciocia, on wat is dat bro
maciocia: yobit birthday
kiarash2020 L1: Happy birthday, Yobit
treccil L1: hi!
bishal1234: btc withdraw fee too high why?
Aroldenve L0: Hello
ymbrecords L0: Yo11!
treccil L1: bishal1234, idk, try usdt bep20
Josephdawus13: ymbrecords, yeah dat will be great to hear
kiarash2020 L1: Bitcoin will fall soon.
Dormilon: Yanadia, oh, so sorry for that
