| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.03386151 | - 0.3% | 2037.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.00512981 | + 0.2% | 896.8 | Zcash |
| DASH | 0.00045080 | + 1.8% | 223.5 | DASH |
| LTC | 0.00091076 | + 2.2% | 189.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00014222 | - 1% | 97.7 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00917477 | + 0.3% | 12.7 | BIG |
| BCHABC | 0.00012773 | - 1.4% | 5.1 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002187 | + 1.1% | 5 | Ripple |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 4.3 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000747 | - 0.8% | 3.9 | SHIBA INU |
FLOKIb-USDTb | T0.00004128 | - 0.8% | 3.5 | FLOKI BEP20 |
DOGE-BTC | 0.00000149 | - 0.7% | 1.4 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00506401 | - 0.4% | 1.4 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000318 | 0% | 1 | Tron Token |
BTC-USDTb | T88181.61 | + 0.5% | 0.8 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00127462 | + 0.1% | 0.5 | BONUS |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.5 | Fast Dollars |
BTC-USDTt | T87975.18 | + 0.1% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03381385 | - 0.3% | 0.4 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00045379 | + 3.1% | 0.4 | DASH |
BTC-USDT | T88110.58 | - 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-RUR | R7163311.67 | - 0.2% | 0.3 | Bitcoin |
USDTe-USDTb | T1.00113485 | + 0.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00091027 | + 1.7% | 0.3 | Litecoin |
ETH-USDT | T2973.0822177 | - 0.1% | 0.3 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.92225957 | - 0.1% | 0.3 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00004411 | - 0.6% | 0.2 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00967582 | - 0.5% | 0.2 | BNB BSC |
| BTC | R7127499.00 | - 1.2% | 0.2 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00143906 | + 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001687 | + 0.2% | 0.2 | TON Coin |
| ETH | T2949.3938538 | - 0.4% | 0.1 | Ethereum |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | YODICE |
| BTC | T88000.33 | + 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2965.6554052 | - 0.7% | 0.1 | Ethereum |
USDT-RUR | R81.58 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00645638 | + 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
USDT-USD | $1.08 | - 1.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.13169089 | - 0.2% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | T85836.35 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
- SCASH / RUR
- Last: 0.29999777
- 24High: 0.29999777
- 24Low: 0.29999777
- 24V: 0 SCASH
| Цена | SCASH | RUR |
|---|
| 0.27518954 | 13.33333242 | 3.66919361 |
| 0.27518955 | 1374.21059 | 378.16839386 |
| 0.29999777 | 1.72331804 | 0.51699156 |
| 0.30000000 | 29.04294427 | 8.71288328 |
| 0.31000000 | 1.00000000 | 0.31000000 |
| 0.32000000 | 1.00000000 | 0.32000000 |
| 0.32500000 | 1.00000000 | 0.32500000 |
| 0.33000000 | 1.00000000 | 0.33000000 |
| 0.34000000 | 1.00000000 | 0.34000000 |
| 0.35000000 | 1.00000000 | 0.35000000 |
| 0.36000000 | 1.00000000 | 0.36000000 |
| 0.37000000 | 1.00000000 | 0.37000000 |
| 0.37500000 | 1.00000000 | 0.37500000 |
| 0.38000000 | 1.00000000 | 0.38000000 |
| 0.39000000 | 1.00000000 | 0.39000000 |
| 0.40000000 | 1.00000000 | 0.40000000 |
| 0.41000000 | 1.00000000 | 0.41000000 |
| 0.41830623 | 731.235560 | 305.88039034 |
| 0.42000000 | 1.00000000 | 0.42000000 |
| 0.42500000 | 1.00000000 | 0.42500000 |
| 0.43000000 | 1.00000000 | 0.43000000 |
| 0.44000000 | 1.00000000 | 0.44000000 |
| 0.45000000 | 91.0000000 | 40.9500000 |
| 0.46000000 | 1.00000000 | 0.46000000 |
| 0.47000000 | 1.00000000 | 0.47000000 |
| 0.48000000 | 1.66666728 | 0.80000029 |
| 0.49000000 | 2.33333348 | 1.14333340 |
| 0.49250000 | 1.00000000 | 0.49250000 |
| 0.49300000 | 1.00000000 | 0.49300000 |
| 0.49350000 | 1.00000000 | 0.49350000 |
| 0.49400000 | 1.00000000 | 0.49400000 |
| 0.49450000 | 1.00000000 | 0.49450000 |
| 0.49700000 | 0.46160000 | 0.22941520 |
| 0.49750000 | 2.38391601 | 1.18599821 |
| 0.50000000 | 451.97643037 | 225.98821518 |
| 0.51000000 | 1.00000000 | 0.51000000 |
| 0.52000000 | 1.00000000 | 0.52000000 |
| 0.53000000 | 1.00000000 | 0.53000000 |
| 0.54000000 | 2.00000000 | 1.08000000 |
| 0.54505500 | 0.20000000 | 0.10901100 |
| 0.54833702 | 10.0000000 | 5.48337020 |
| 0.54998540 | 0.26666614 | 0.14666248 |
| 0.55000000 | 11003.82007991 | 6052.10104395 |
| 0.56000000 | 1.00000000 | 0.56000000 |
| 0.57000000 | 2.91780821 | 1.66315067 |
| 0.58000000 | 4.38888888 | 2.54555555 |
| 0.58899961 | 1.70000000 | 1.00129933 |
| 0.58999991 | 47.6000000 | 28.08399571 |
| 0.60000000 | 100.000000 | 60.0000000 |
| 0.63069216 | 100.000000 | 63.0692160 |
| Цена | SCASH | RUR |
|---|
| 0.19000000 | 263.15789629 | 50.00000029 |
| 0.18000000 | 0.56000000 | 0.10080000 |
| 0.17000000 | 0.59000000 | 0.10030000 |
| 0.16100000 | 0.62200000 | 0.10014200 |
| 0.15000100 | 1.33332444 | 0.19999999 |
| 0.15000003 | 0.73333318 | 0.10999999 |
| 0.15000002 | 1.40000047 | 0.21000009 |
| 0.15000001 | 0.73333328 | 0.10999999 |
| 0.15000000 | 5.75878864 | 0.86381829 |
| 0.14000001 | 0.78571422 | 0.10999999 |
| 0.14000000 | 7.14285714 | 0.99999999 |
| 0.13570642 | 0.81057329 | 0.10999999 |
| 0.13080001 | 0.84097852 | 0.10999999 |
| 0.13080000 | 0.76452675 | 0.10000009 |
| 0.13077324 | 0.84115068 | 0.10999999 |
| 0.13077323 | 230.24589972 | 30.1100000 |
| 0.13077322 | 9.40001639 | 1.22927041 |
| 0.12248553 | 2081.06481 | 254.90032621 |
| 0.10010001 | 1.09890098 | 0.10999999 |
| 0.10010000 | 20.0000000 | 2.00200000 |
| 0.09373001 | 1.17358357 | 0.10999999 |
| 0.09373000 | 5.33447135 | 0.49999999 |
| 0.08800000 | 5.68181818 | 0.49999999 |
| 0.07500009 | 1.46666490 | 0.10999999 |
| 0.07500008 | 1.46666510 | 0.10999999 |
| 0.07500007 | 1.34000000 | 0.10050009 |
| 0.06850079 | 1.60582089 | 0.10999999 |
| 0.06850078 | 1.60582113 | 0.10999999 |
| 0.06850077 | 2.73702076 | 0.18748802 |
| 0.06551552 | 4668.82338 | 305.88039152 |
| 0.06500001 | 1.69230743 | 0.10999999 |
| 0.06500000 | 1.56134661 | 0.10148752 |
| 0.06400001 | 1.71874973 | 0.10999999 |
| 0.06400000 | 21.8750000 | 1.40000000 |
| 0.06341001 | 1.73474188 | 0.10999999 |
| 0.06341000 | 10.0000000 | 0.63410000 |
| 0.06340027 | 1.73500838 | 0.10999999 |
| 0.06340026 | 157.72805979 | 9.99999999 |
| 0.06080000 | 5.11184210 | 0.31079999 |
| 0.05200002 | 2.11538380 | 0.10999999 |
| 0.05200001 | 2.11538420 | 0.10999999 |
| 0.05200000 | 19.23076923 | 0.99999999 |
| 0.05010001 | 2.19560834 | 0.10999999 |
| 0.05010000 | 20.0000000 | 1.00200000 |
| 0.03111551 | 3.53521443 | 0.10999999 |
| 0.03111550 | 300.000000 | 9.33465000 |
| 0.02200001 | 4.99999772 | 0.10999999 |
| 0.02200000 | 95.49999999 | 2.10099999 |
| 0.02100009 | 5.23807278 | 0.10999999 |
| 0.02100008 | 142.85659864 | 2.99999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | SCASH |
|---|
| 01:25:19 | BUY | 0.29999777 | 0.33400000 |
| 17:24:13 | BUY | 0.29999777 | 0.33340000 |
| 17:16:59 | BUY | 0.29999777 | 0.33340000 |
| 20:23:59 | SELL | 0.15000001 | 0.33982531 |
| 20:23:59 | SELL | 0.15000001 | 0.66666728 |
| 22:16:33 | SELL | 0.15000000 | 2.05745136 |
| 22:16:33 | SELL | 0.15000000 | 7.41099406 |
| 22:16:33 | SELL | 0.15000000 | 8.53296380 |
| 22:16:33 | SELL | 0.15000000 | 11.49861333 |
| 22:16:33 | SELL | 0.15000001 | 0.66666668 |
| 22:16:33 | SELL | 0.15000001 | 13.33333242 |
| 22:16:33 | SELL | 0.15000002 | 0.66666671 |
| 08:57:22 | BUY | 0.15000001 | 28.60037308 |
| 08:56:53 | BUY | 0.15000001 | 0.66666677 |
| 08:56:18 | SELL | 0.15000001 | 1.32007991 |
| 06:02:01 | BUY | 0.49500000 | 6.50693989 |
| 06:02:01 | BUY | 0.49157091 | 2.00000000 |
| 06:02:01 | BUY | 0.49005000 | 279.164400 |
| 06:02:01 | BUY | 0.40000000 | 3.67109239 |
| 06:02:01 | BUY | 0.39157091 | 2.00000000 |
| 06:02:01 | BUY | 0.30000000 | 3.92378386 |
| 06:02:01 | BUY | 0.30000000 | 3.72034873 |
| 06:02:01 | BUY | 0.30000000 | 4.28358200 |
| 06:02:00 | BUY | 0.30000000 | 5.77235000 |
| 06:02:00 | BUY | 0.29999999 | 9.99377385 |
| 06:02:00 | BUY | 0.29157091 | 2.00000000 |
| 06:02:00 | BUY | 0.25900000 | 0.76452675 |
| 06:02:00 | BUY | 0.20000000 | 1.24218499 |
| 06:02:00 | BUY | 0.20000000 | 38.59338117 |
| 20:19:36 | SELL | 0.13077321 | 156.64835456 |
| 20:19:36 | SELL | 0.13077400 | 30.58711976 |
| 20:19:36 | SELL | 0.13080000 | 0.76452675 |
| 19:40:02 | SELL | 0.13077321 | 1.00000000 |
| 14:37:06 | BUY | 0.25926621 | 3.03383968 |
| 07:06:42 | SELL | 0.10006230 | 1.24218499 |
| 07:06:42 | SELL | 0.10006230 | 9.99377385 |
| 01:12:39 | BUY | 0.19157091 | 2.00000000 |
| 20:49:05 | BUY | 0.11906229 | 20.3544986 |
| 09:34:26 | BUY | 0.11440514 | 1.63164845 |
| 07:22:11 | BUY | 0.11326961 | 1.93525180 |
| 07:22:11 | BUY | 0.11214533 | 0.29684029 |
| 05:11:45 | BUY | 0.11214533 | 1.65781225 |
| 05:11:45 | BUY | 0.11103223 | 0.23836739 |
| 04:03:37 | BUY | 0.11103223 | 1.73588840 |
| 04:03:37 | BUY | 0.10993017 | 0.17930056 |
| 03:02:56 | BUY | 0.10993017 | 1.81474434 |
| 03:02:56 | BUY | 0.10883904 | 0.69634772 |
| 02:14:54 | BUY | 0.10883904 | 1.30174094 |
| 02:14:54 | BUY | 0.10775875 | 0.15934078 |
| 00:41:28 | BUY | 0.10775875 | 1.84183144 |
dehoc L0: точто он админ мб?
mandobro: Astaldo, я изначально убрал, я серый
Astaldo L0: mandobro, а как мне стать серым?
giftdeal L0: Astaldo, здорова
mandobro: Gripofiliska, .. в гармонии с природой.. зверь
Astaldo L0: giftdeal, здарова
mandobro: Astaldo, в настройках вверху под твоим аватаром
dehoc L0: в соседнем подьезде убивали людей и делали из них пельмени блин я бы попробывал
dehoc L0: я хз там спезнах пол двора тогда оцепил всех повязали
dehoc L0: интересно какое на вкус
dehoc L0: я конечно не против но блин че за индейцы тут которые скальм снимают
mandobro: Gripofiliska, это один из примеров , тоже и водка
dehoc L0: это блин надо придти к комуто в хату и срезать скальп с головы
dehoc L0: жаэе пофиг что тут с больниц в реку короновирусную фигню администрация города сбрасывала
dehoc L0: тысячи пробирок на пляжах волялось зараженных короновирусом
dehoc L0: мне конечно пофиг что солдатам запретили тут ваше проверятся на короновирус когда они подыхали и морги были все в трупах
dehoc L0: а так десть такая каждый день приносит вдохновение
dehoc L0: жесть
dehoc L0: особенно когда находиш трупак чела какого когда работаеш дворником
mandobro: dehoc, брат, а ты в телеге есть? В чате , я кажется узнаю тебя
mandobro: Gripofiliska, всё дело в трёх гармониях
mandobro: dehoc, но ты же по строке ж?
mandobro: (/стройка
dehoc L0: в трех гормониях поганки растут по всему городу в лесу где грибы собираеш знаки радиации опасно сдохнеш
mandobro: Не правда там живут
dehoc L0: с одной части леса в другой идеш там солдаты с автоматами
dehoc L0: в другой части леса выжгло весь лес выбросами токсичными и кислотой с нефтехимического завода
tose111 L0: всем привет
dehoc L0: я тут даже хз хотябы грибы бы росли
dehoc L0: поганки ток по 2 метра высотой
dehoc L0: я конечно не против точто тут мухоморы по пол метра высотой
mandobro: Ой, по отделке
romannot: dehoc, под ЛСД?)))
dehoc L0: ну хз под чем тут половина города
mandobro: romannot, дорогая штуковина да и все поставки закрыты
dehoc L0: еслибы у меня были бабки они были бы под статьей уже все
mandobro: romannot, только для своих но это не точно
romannot: dehoc, Город спит. Ты под чнм? Отчего тебя так шарашит?)))
dehoc L0: тут жесть конкретная мне угрожал чел у которого папка главный полиции и типо он может делать все что захочет
romannot: mandobro, )))
dehoc L0: да базара нет лучше бы штырило
mandobro: romannot, официально не выпускают
dehoc L0: все хочу денег найти человек 5 казнить на плошади города
mandobro: romannot, а так для смертников самое то
dehoc L0: нашел в дарк нете где автоматы купить
romannot: mandobro, Мухоморов наверно нажрался. Сто процентов)))
dehoc L0: лавка бена если че
mandobro: romannot, )/умирающих
dehoc L0: а так прикольно я почти все яды знаю и как сделать химическое и биологическое оружие
dehoc L0: по мне давно бы войн бы уже небыло
