| Para birimi | Miktar |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Para birimi | Fiyat | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Para birimi | Fiyat | Değiştirmek | Hakkında | fullname |
| Para birimi | Fiyat | Değiştirmek | Hakkında | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.03384698 | + 0.4% | 2076.8 | Ethereum |
| ZEC | 0.00517167 | + 4.1% | 860.9 | Zcash |
| DASH | 0.00045327 | + 3% | 232.2 | DASH |
| LTC | 0.00088838 | + 0.6% | 186.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00014226 | - 1.1% | 98.7 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 21.6 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00917369 | + 0.3% | 12.5 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000747 | - 0.3% | 7.9 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002187 | + 1.5% | 6.2 | Ripple |
| BCHABC | 0.00012953 | + 1.5% | 4.7 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000149 | 0% | 3.7 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00004128 | - 0.1% | 2.7 | FLOKI BEP20 |
ZEC-BTC | 0.00509031 | + 2.6% | 2.3 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000318 | - 0.4% | 1.8 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000150 | + 0.7% | 0.9 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T87827.18 | + 0.6% | 0.9 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T88063.35 | + 1% | 0.7 | Bitcoin |
BTC-USDT | T88142.78 | + 1.1% | 0.6 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00045135 | + 3.1% | 0.5 | DASH |
BONUS-DOGE | D0.00127462 | + 0.1% | 0.5 | BONUS |
ETH-BTC | 0.03381535 | - 0.3% | 0.5 | Ethereum |
BTC-RUR | R7159709.51 | - 0.4% | 0.4 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.4 | Fast Dollars |
LTC-BTC | 0.00088217 | + 0.7% | 0.4 | Litecoin |
ETH-USDT | T2966.4020503 | + 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00967582 | + 0.1% | 0.4 | BNB BSC |
USDTe-USDTb | T1.00280405 | + 0.6% | 0.3 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 2.92228570 | - 0.1% | 0.3 | Wrapped Shiba |
DOGE-USDT | T0.13180967 | + 0.9% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00004418 | + 0.2% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2967.8667563 | + 0.6% | 0.2 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001688 | + 0.8% | 0.2 | TON Coin |
USDT-RUR | R81.75 | - 0.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T0.99726749 | - 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
| ETH | T3007.6478426 | + 2.8% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | R7140153.00 | - 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-USD | $1.08 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | YODICE |
| BTC | T87661.35 | + 1.9% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00970655 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
Fire Coin (FIRE)
| ...para biriminde fiyat BTC | ...para biriminde fiyat DOGE | ...para biriminde fiyat ETH | ...para biriminde fiyat USD | ...para biriminde fiyat RUR |
|---|---|---|---|---|
| 0.00000200 | 1.20000000 | 0.00006000 | 0.18000000 | 13.50000000 |
Ticker: | FIRE |
Tam adı: | Fire Coin |
Algoritma: | X15 |
Explorer
Forum
Source 
BTC karşılığında FIRE satın alınız
FIRE karşılığında BTC satınız
DOGE karşılığında FIRE satın alınız
FIRE karşılığında DOGE satınız
ETH karşılığında FIRE satın alınız
FIRE karşılığında ETH satınız
USD karşılığında FIRE satın alınız
FIRE karşılığında USD satınız
RUR karşılığında FIRE satın alınız
FIRE karşılığında RUR satınız| Tarih | ...para biriminde fiyat BTC | ...para biriminde fiyat DOGE | ...para biriminde fiyat ETH | ...para biriminde fiyat USD | ...para biriminde fiyat RUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.00000200 | 1.20000000 | 0.00006000 | 0.18000000 | 13.50000000 |
| 2025-12-18 | 0.00000200 | 1.20000000 | 0.00006000 | 0.18000000 | 13.50000000 |
| 2025-12-17 | 0.00000200 | 1.20000000 | 0.00006000 | 0.18000000 | 13.50000000 |
| 2025-12-16 | 0.00000200 | 1.20000000 | 0.00006000 | 0.18000000 | 13.50000000 |
| 2025-12-15 | 0.00000200 | 1.20000000 | 0.00006000 | 0.18000000 | 13.50000000 |
| 2025-12-14 | 0.00000200 | 1.20000000 | 0.00006000 | 0.18000000 | 13.50000000 |
| 2025-12-13 | 0.00000200 | 1.20000000 | 0.00006000 | 0.18000000 | 13.50000000 |
| 2025-12-12 | 0.00000200 | 1.20000000 | 0.00006000 | 0.18000000 | 13.50000000 |
| 2025-12-11 | 0.00000200 | 1.20000000 | 0.00006000 | 0.18000000 | 13.50000000 |
| 2025-12-10 | 0.00000200 | 1.20000000 | 0.00006000 | 0.18000000 | 13.50000000 |
| 2025-12-09 | 0.00000200 | 1.20000000 | 0.00006000 | 0.18000000 | 13.50000000 |
| 2025-12-08 | 0.00000200 | 1.20000000 | 0.00006000 | 0.18000000 | 13.50000000 |
| 2025-12-07 | 0.00000200 | 1.20000000 | 0.00006000 | 0.18000000 | 13.50000000 |
| 2025-12-06 | 0.00000200 | 1.20000000 | 0.00006000 | 0.18000000 | 13.50000000 |
| 2025-12-05 | 0.00000200 | 1.20000000 | 0.00006000 | 0.18000000 | 13.50000000 |
| 2025-12-04 | 0.00000200 | 1.20000000 | 0.00006000 | 0.18000000 | 13.50000000 |
| 2025-12-03 | 0.00000200 | 1.20000000 | 0.00006000 | 0.18000000 | 13.50000000 |
| 2025-12-02 | 0.00000200 | 1.20000000 | 0.00006000 | 0.18000000 | 13.50000000 |
| 2025-12-01 | 0.00000200 | 1.10000000 | 0.00006000 | 0.18950330 | 15.70000000 |
| 2025-11-30 | 0.00000200 | 1.10000000 | 0.00006000 | 0.18950330 | 15.70000000 |
| 2025-11-29 | 0.00000200 | 1.10000000 | 0.00006000 | 0.18950330 | 15.70000000 |
| 2025-11-28 | 0.00000200 | 1.10000000 | 0.00006000 | 0.18950330 | 15.70000000 |
| 2025-11-27 | 0.00000200 | 1.10000000 | 0.00006000 | 0.18950330 | 15.70000000 |
| 2025-11-26 | 0.00000200 | 1.10000000 | 0.00006000 | 0.18950330 | 15.70000000 |
| 2025-11-25 | 0.00000200 | 1.10000000 | 0.00006000 | 0.18950330 | 15.70000000 |
| 2025-11-24 | 0.00000200 | 1.10000000 | 0.00006000 | 0.18950330 | 15.70000000 |
| 2025-11-23 | 0.00000200 | 1.10000000 | 0.00006000 | 0.18950330 | 15.70000000 |
| 2025-11-22 | 0.00000200 | 1.10000000 | 0.00006000 | 0.18950330 | 15.70000000 |
| 2025-11-21 | 0.00000200 | 1.10000000 | 0.00006000 | 0.18950330 | 15.70000000 |
| 2025-11-20 | 0.00000200 | 1.10000000 | 0.00005500 | 0.18950330 | 15.70000000 |
| 2025-11-19 | 0.00000200 | 1.10000000 | 0.00005500 | 0.18950330 | 15.70000000 |
| 2025-11-18 | 0.00000200 | 1.10000000 | 0.00005500 | 0.18950330 | 15.70000000 |
| 2025-11-17 | 0.00000200 | 1.10000000 | 0.00005500 | 0.18950330 | 15.70000000 |
Jirfgj656 L0: Haw are you doing?
Hjitr44 L0: Good morning
Sparow04 L0: Hi
Hkhhy54 L0: Hi
nickotaniemi L0: hey friends!
mariosalamander6 L0: hello)
simonzja L0: so many fake accountss here!
diegolebe: is yobit . net down?
Oscarking38 L0: Hi
muhammad2077 L0: Saremot, surprise
Karem43 L0: Hello
Karem43 L0: Hw are you
Karem43 L0: Are you ok go?
noor709 L0: simonzja, are u?
Liyakat9 L0: diegolebe, no it's work fine
Shids89 L0: Hello guys
Michaelmicha L1: AhyevshiPoc, btc usdt
Dafis123 L0: Hello
Dafis123 L0: Good IS yobit
Song567 L0: Hello
Denissyl L1: hello
Song567 L0: Surprise
Yanadia: Good Night Yobiters
komor L0: Cosmos Hub up
Gonewithwind: komor, we don,t have any coins by the name cosmos here .! Pls send messages about the coins here
lipohiko88 L0: Hello guys
funkeloki L0: Hello yobit
fivvvr12 L1: hello everybody
fivvvr12 L1: Is is necessary for everybody to have at least 0.001 btc if you want to chat?
fivvvr12 L1: how are you guys at all?
fivvvr12 L1: is everything okay?
fivvvr12 L1: what coins are you holding?
bereztmb38: Gnfi
fivvvr12 L1: bereztmb38, what is it about?
cotglumpang: so long time my DICE
fivvvr12 L1: What about ETH SOL BTC?
cotglumpang: i have 002 btc on my acc
Raazy L0: hi
kamiljanko L1: fivvvr12, seem so
kamiljanko L1: cotglumpang, so you got L2?
kamiljanko L1: Raazy, hi
fivvvr12 L1: cotglumpang, rich bro
fivvvr12 L1: okay guys
fivvvr12 L1: have a nice day!
Robertpaw L1: whats up boys
Robertpaw L1: what does that L0 L1 mean?
Robertpaw L1: fivvvr12, tnx u too
cotglumpang: I'm sorry n my friends misunderstood my account
rebec1 L1: hi
cotglumpang: GREETINGS FROM ACEH INDONESIA




Ticker: